Nossa História
A Fazenda Santa Nice está localizada no município de Amaporã, noroeste do estado do Paraná, onde se dedica à seleção de gado nelore e as culturas da cana de açúcar e mandioca; a fazenda conta com um ótimo plantel de vacas PO, rigorosamente selecionadas através de suas avaliações genéticas, histórico produtivo e padrão racial.
O trabalho de seleção da raça Nelore começou em 1944, com o Dr. Oscar Martinez, antigo proprietário da fazenda. Em 1983, Antonio Grisi Filho (já falecido) adquiriu a Santa Nice e deu continuidade ao criterioso trabalho de seleção, sempre focado em ofertar ao mercado animais melhoradores, funcionais e equilibrados.
Conheça nossa históriaFuncional
O principal objetivo do programa de melhoramento é a produção de animais funcionais, bem caracterizados, em um modelo de carcaça equilibrado e de frame médio, com boa musculosidade e acabamento precoce. A seleção é baseada em características de alta importância econômica, como habilidade materna, ganho de peso, fertilidade, precocidade sexual, rendimento de carcaça e qualidade de carne.
Os controles de desempenho ponderal tiveram início em 1988, com a ABCZ; 10 anos depois, em 1998, a fazenda ingressou no programa de melhoramento genético Geneplus, da Embrapa. Em 2012, passou a fazer parte do programa PMGZ, e mais recentemente da ANCP. A cada safra a fazenda coleta cerca de 62.000 dados dos seus animais, seguindo com rigor a formação dos grupos contemporâneos.
Processo de Seleção da Santa Nice
Principais características e fases de produção no processo de seleção da Santa Nice:
Fase de Cria
- Peso aos 120 dias (P120), total materno aos 120 dias (TM120) e total materno a desmama (TMD);
- Peso a desmama (PD) e conformação frigorífica a desmama (CFD);
- Relação de Desmama (RD - peso bezerro/peso da mãe);
- Notas de 1 a 6 para estrutura, musculatura e precocidade.
Fase de Recria
- Ganho pós-desmama (GPD);
- Peso ao sobreano (PS);
- Conformação frigorífica ao sobreano (CFS);
- Área de olho de lombo (AOL);
- Espessura subcutânea de gordura (ESG);
- Ratio (RA);
- e marmoreio (MAR); notas de 1 a 6 para estrutura, musculatura e precocidade.
Reprodução
- Não admitir fêmeas vazias após a estação de monta;
- Perímetro escrotal a desmama (PED);
- Perímetro escrotal ao sobreano (PES);
- Idade ao primeiro parto (IPP);
- Probabilidade de parto precoce (3P).
- Estação de monta para teste de precocidade sexual das fêmeas e coleta de sêmen a fresco dos machos reservas.
Padrão Racial
Notas de 1 a 6 para caracterização racial e umbigo (desmama e sobreano);
Eficiência Alimentar
Programa Geneplus / Embrapa Campo Grande (MS);
Dep´s Genômicas
Geneplus, PMGZ e ANCP.
Touros
Nome | Nascimento | Central | IQG | % IQG | iABCZ | DECA | MGTe | % MGTe | Pai | Avô Materno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Nascimento | Central | IQG | % IQG | iABCZ | DECA | MGTe | % MGTe | Pai | Avô Materno | |
MUSEU FIV DA S.NICEGRIB7941REM ESPIAO007 - REMA0007 x B5788 DA S.NICE - GRIB5788 | 22/08/2018 | Alta Genetics | 39,85 | 0,1% | 29,06 | 1 | 25,03 | 2% | REM ESPIAO007 - REMA0007 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
NEGRESCO FIV DA S.NICEGRIB9255REM EMPOLGADHO - REMC9121 x B7077 DA S.NICE - GRIB7077 | 10/08/2019 | AG Genetics | 32,32 | 0,5% | 22,2 | 1 | 21,81 | 5% | REM EMPOLGADHO - REMC9121 | B3607 FIV DA S.NICE - GRIB3607 | |
PODIUM DA S.NICEGRIB6997REM ALCOOL - REMP0361 x B3334 FIV DA S.NICE - GRIB3334 | 06/09/2017 | AG Genetics | 17,13 | 12,0% | 11,4 | 2 | 12,21 | 27% | REM ALCOOL - REMP0361 | BITELO - TECO0105 | |
TIMOR FIV DA S.NICEGRIB9452REM CALDONEGRO - REM8933 x B5973 FIV DA S.NICE - GRIB5973 | 04/09/2019 | Select Sires do Brasil | 34,47 | 0,5% | 27,26 | 1 | 13,34 | 23% | REM CALDONEGRO - REM8933 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
ÍNDICE DA S.NICEGRIB0867QUARK COL - L4810 x PRIMITIVA DA S.NICE - GRIA8081 | 30/11/2010 | ABS Pecplan | 11,77 | 24,0% | 7,7 | 3 | 17,73 | 9% | QUARK COL - L4810 | BIG DO BJ - APBJ1909 | |
BELGRADO DA S. NICEGRIB2958BACKUP - AAAP1653 x VHELLA DA S.NICE - GRIB0590 | 31/07/2013 | ABS Pecplan | 18,27 | 10% | 13,33 | 1 | 14,73 | 19% | BACKUP - AAAP1653 | BITELO - TECO0105 | |
COMBOIO FIV DA S.NICEGRIB7329REM ARMADOR - REMC5326 x B4987 DA S.NICE - GRIB4987 | 06/11/2017 | ABS Pecplan | 39,95 | 0,1% | 24,81 | 1 | 24,83 | 2% | REM ARMADOR - REMC5326 | REM VOKOLO - REM6447 | |
MIRANTE DA S.NICEGRIB7142REM CABALLERO - REM8747 x B4474 DA S.NICE - GRIB4474 | 08/10/2017 | ABS Pecplan | 35,98 | 0,5% | 24,88 | 1 | 23,48 | 3% | REM CABALLERO - REM8747 | INDICE DA S.NICE - GRIB0867 | |
AMULETO FIV DA S.NICEGRIB7908REM EL GUAPO - REMC9375 x B5667 DA S.NICE - GRIB5667 | 19/08/2018 | ABS Pecplan | 30,67 | 1% | 19,5 | 1 | 22,07 | 5% | REM EL GUAPO - REMC9375 | SHERLOCK MAT. - RDM6023 | |
MARFIM DA S.NICEGRIB8305REM CARTHAGO - REM9274 x B6531 FIV DA S.NICE - GRIB6531 | 01/10/2018 | ABS Pecplan | 30,39 | 1,0% | 23,0 | 1 | 21,51 | 5% | REM CARTHAGO - REM9274 | BITELO DS - TECO105 | |
D8306 DA MNLBMND8306GENERAL DA MN - LBMND1288 x C5648 DA MN - MANAC5648 | 22/12/2012 | ABS Pecplan | 21,67 | 6,0% | 16,52 | 1 | 19,03 | 9% | GENERAL DA MN - LBMND1288 | C 1186 DA MN - MANAC1186 | |
B5823 FIV DA S.NICEGRIB5823REM VOKOLO - REM6447 x CAMISA DA S.NICE - GRIB0862 | 29/08/2016 | ABS Pecplan | 23,83 | 4,0% | 15,87 | 1 | 18,04 | 11% | REM VOKOLO - REM6447 | BITELO - TECO0105 | |
B6033 FIV DA S.NICEGRIB6033REM ARMADOR - REMC5326 x CRISTAL DA SAF - CSAF0434 | 28/09/2016 | ABS Pecplan | 26,86 | 2% | 21,81 | 1 | REM ARMADOR - REMC5326 | AVESSO TE DA BELA - AZAN0005 | |||
B2887 DA S.NICEGRIB2887BACKUP - AAAP1653 x CAMISA DA S.NICE - GRIB0862 | 08/07/2013 | Alta Genetics | 30,08 | 1,0% | 20,58 | 1 | 19,98 | 8% | BACKUP - AAAP1653 | BITELO - TECO0105 | |
ESCOCES DA S.NICEGRIB7254REM DHEEF - REM9449 x B4732 FIV DA S.NICE - GRIB4732 | 24/10/2017 | Alta Genetics | 29,77 | 1,0% | 22,14 | 1 | 23,24 | 4% | REM DHEEF - REM9449 | BACKUP - AAAP1653 | |
HÚNGARO FIV DA S.NICEGRIB8244REM CALDONEGRO - REM8933 x B5974 FIV DA S.NICE - GRIB5974 | 22/09/2018 | Alta Genetics | 32,88 | 0,5% | 25,32 | 1 | 18,09 | 11% | REM CALDONEGRO - REM8933 | BAREM JL DA BAMA - AIB1411 | |
1061 DA SAFCSAF1061D1484 DA MN - LBMND1484 x ESPLANADA DA SAF - CSAF0720 | 19/11/2017 | Alta Genetics | 30,02 | 0,1% | 21,34 | 1 | 18,07 | 11% | D1484 DA MN - LBMND1484 | MARISCO - I3448 | |
B5309 FIV DA S.NICEGRIB5309REM ARMADOR - REMC5326 x PRISMA DA S.NICE - GRIA2296 | 18/11/2015 | Alta Genetics | 26,82 | 2,0% | 21,74 | 1 | 20,12 | 7% | REM ARMADOR - REMC5326 | QUARK COL - L4810 | |
B6777 DA S.NICEGRIB6777REM ARMADOR - REMC5326 x AGUITTA DA S.NICE - GRIB0870 | 28/07/2017 | Alta Genetics | 40,09 | 0,1% | 26,4 | 1 | 25,78 | 2% | REM ARMADOR - REMC5326 | QUARK COL - L4810 | |
HASSAN DA S.NICEGRIB0736MARISCO - I3448 x ELBIA DA STA ROSA - GRIL0203 | 10/11/2010 | Alta Genetics | 16,75 | 12,0% | 11,25 | 2 | 13,96 | 21% | MARISCO - I3448 | QUARK COL - L4810 | |
B5281 FIV DA S.NICEGRIB5281REM VOKOLO - REM6447 x REVOA FIV DA S.NICE - GRIB1896 | 15/11/2015 | Semex | 33,19 | 0,5% | 22,89 | 1 | 20,17 | 7% | REM VOKOLO - REM6447 | BITELO - TECO0105 | |
B7595 FIV DA S.NICEGRIB7595REM ARMADOR - REMC5326 x REVOA FIV DA S.NICE - GRIB1896 | 29/11/2017 | Semex | 37,78 | 0,1% | 26,26 | 1 | 23,58 | 3% | REM ARMADOR - REMC5326 | BITELO - TECO0105 | |
B4226 FIV DA S.NICEGRIB4226RAUSOR DO BOITEL - SGP3885 x MYRELA DA S.NICE - GRIA2747 | 27/10/2014 | Semex | 16,18 | 13,0% | 11,87 | 1 | 14,41 | 20% | RAUSOR DO BOITEL - SGP3885 | QUARK COL - L4810 | |
ARQUEIRO FIV DA S.NICEGRIC0461B7455 FIV DA S.NICE - GRIB7455 x B6520 FIV DA S.NICE - GRIB6520 | 18/12/2019 | Alta Genetics | 28,76 | 2% | 21,54 | 1 | 22,92 | 4% | B7455 FIV DA S.NICE - GRIB7455 | BACKUP - AAAP1653 | |
CABARÉ FIV DA S.NICEGRIB9488REM FAIXA PRETA FIV - REMCA0698 x B6251 DA S.NICE - GRIB6251 | 06/09/2019 | Alta Genetics | 31,24 | 1,0% | 20,14 | 1 | 22,18 | 5% | REM FAIXA PRETA FIV - REMCA0698 | B3239 FIV DA S.NICE - GRIB3239 | |
CAMAROTE DA S.NICEGRIB9334B2887 DA S.NICE - GRIB2887 x B5217 FIV DA S.NICE - GRIB5217 | 21/08/2019 | ABS Pecplan | 45,38 | 0,1% | 26,4 | 1 | 27,77 | 1% | B2887 DA S.NICE - GRIB2887 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
CARBONO FIV DA S.NICEGRIB9435B5968 FIV DA S.NICE - GRIB5968 x B6444 DA S.NICE - GRIB6444 | 03/09/2019 | Alta Genetics | 41,50 | 0,1% | 30,15 | 1 | 23,97 | 3% | B5968 FIV DA S.NICE - GRIB5968 | B2887 DA S.NICE - GRIB2887 | |
CASSINO FIV DA S.NICEGRIC0585D4685 DA MN - LBMND4685 x GARAPA DA SAF - CSAF0996 | 04/02/2020 | ABS Pecplan | 39,03 | 0,1% | 26,27 | 1 | 24,20 | 3% | D4685 DA MN - LBMND4685 | AIB1411 - BAREM JL DA BAMA | |
CONCEITO FIV DA S.NICEGRIB9493REM CALDONEGRO - REM8933 x B5973 FIV DA S.NICE - GRIB5973 | 07/09/2019 | ABS Pecplan | 45,15 | 0,1% | 33,3 | 1 | 25,83 | 2% | REM CALDONEGRO - REM8933 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
CUMARU FIV DA S.NICEGRIC0589D4685 DA MN - LBMND4685 x GARAPA DA SAF - CSAF0996 | 04/02/2020 | Genex | 34,19 | 0,5% | 24,17 | 1 | 20,88 | 6% | D4685 DA MN - LBMND4685 | AIB1411 - BAREM JL DA BAMA | |
MANDATO FIV DA S.NICEGRIC0506B7455 FIV DA S.NICE - GRIB7455 x B6444 DA S.NICE - GRIB6444 | 21/12/2019 | AG Genetics | 29,17 | 1,0% | 21,74 | 1 | 18,42 | 11% | B7455 FIV DA S.NICE - GRIB7455 | B2887 DA S.NICE - GRIB2887 | |
PALANQUE FIV DA S.NICEGRIB7949BITELO - TECO0105 x RUGA DA BONS. - ZAN0771 | 22/08/2018 | ABS Pecplan | 29,44 | 1,0% | 22,52 | 1 | 17,26 | 13% | BITELO - TECO0105 | MARISCO - I3448 | |
PROMOTOR FIV DA S.NICEGRIC0630REM FUSCAO - REMA1230 x B7367 FIV DA S.NICE - GRIB7367 | 10/02/2020 | ABS Pecplan | 47,42 | 0,1% | 25,31 | 1 | 25,42 | 2% | REM FUSCAO - REMA1230 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
RETRATO FIV DA S.NICEGRIB8729LUDICO DA BELA - AZAN1709 x B5730 FIV DA S.NICE - GRIB5730 | 13/11/2018 | Alta Genetics | 41,65 | 0,1% | 30,38 | 1 | 24,34 | 3% | LUDICO DA BELA - AZAN1709 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
TÁTICO FIV DA S.NICEGRIC0492B5757 DA S.NICE - GRIB5757 x B5217 FIV DA S.NICE - GRIB5217 | 19/12/2019 | Alta Genetics | 36,49 | 0,5% | 23,65 | 1 | 21,81 | 5% | B5757 DA S.NICE - GRIB5757 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
TRIBUTO FIV DA S.NICEGRIC0434D4685 DA MN - LBMND4685 x B7463 DA S.NICE - GRIB7463 | 13/12/2019 | CRV Lagoa | 35,81 | 0,5% | 23,06 | 1 | 22,34 | 4% | D4685 DA MN - LBMND4685 | REM DHEEF - REM9449 | |
ATACANTE DA S.NICEGRIC09868602 FIV DA KANG - KAN8602 X B8291 FIV DA S.NICE - GRIB8291 | 04/09/2020 | Alta Genetics | 25,70 | 3,0% | 14,97 | 1 | 15,42 | 17% | 8602 FIV DA KANG - KAN8602 | REM CALDONEGRO - REM8933 | |
ATALHO DA S.NICEGRIC0981D4685 DA MN - LBMND4685 X MYRELA DA S.NICE - GRIA2747 | 03/09/2020 | Semex | 34,56 | 0,5% | 25,87 | 1 | 23,53 | 3% | D4685 DA MN - LBMND4685 | QUARK COL - L4810 | |
ALPINISTA DA S.NICEGRIC1268REM ESPIAO007 - REMA0007 X B6892 DA S.NICE - GRIB6892 | 05/10/2020 | Alta Genetics | 38,60 | 0,1% | 26,71 | 1 | 25,89 | 2% | REM ESPIAO007 - REMA0007 | INDICE DA S.NICE - GRIB0867 | |
ARTIGO DA S.NICEGRIC0915REM ESPIAO007 - REMA0007 X B7868 FIV DA S.NICE - GRIB7868 | 27/08/2020 | Alta Genetics | 43,58 | 0,1% | 25,99 | 1 | 27,25 | 1% | REM ESPIAO007 - REMA0007 | REM EL GUAPO - REMC9375 | |
B7633 FIV DA S.NICEGRIB7633B4990 FIV DA S.NICE - GRIB4990 X B4979 FIV DA S.NICE - GRIB4979 | 03/12/2017 | Renascer Tecnologia | 22,27 | 5,0% | 13,91 | 1 | 18,59 | 10% | B4990 FIV DA S.NICE - GRIB4990 | REM TORIXOREU - REMC3462 | |
B7906 FIV DA S.NICEGRIB7906D1484 DA MN - LBMND1484 X B5730 FIV DA S.NICE - GRIB5730 | 19/08/2018 | ABS Pecplan | 34,57 | 0,5% | 27,0 | 1 | 21,88 | 5% | D1484 DA MN - LBMND1484 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
B8437 FIV DA S.NICEGRIB8437REM ESPIAO007 - REMA0007 X B5993 FIV DA S.NICE - GRIB5993 | 10/10/2018 | ABS Pecplan | 41,80 | 0,1% | 27,1 | 1 | 28,14 | 0,5% | REM ESPIAO007 - REMA0007 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
ARCO DA S.NICEGRIC2169B5299 DA S.NICE - GRIB5299 X B5993 DA S.NICE - GRIB5993 | 26/12/2020 | Alta Genetics | 36,76 | 0,5% | 23,87 | 1 | 21,63 | 5% | B5299 DA S.NICE - GRIB5299 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
ARGOS DA S.NICEGRIC2503RAJAN COL - COL25550 X B9930 DA S.NICE - GRIB9930 | 05/09/2021 | CRV Lagoa | 37,13 | 0,5% | 26,19 | 1 | 27,34 | 1% | RAJAN COL - COL25550 | BARAN DA TRADICAO - UTIL1239 | |
BAIANO DA S.NICEGRIC2933CELERE JRG - JRG1741 X C5217FIV DA S.NICE - GRIC5217 | 30/10/2021 | Alta Genetics | 35,06 | 0,5% | 19,92 | 1 | 19,29 | 9% | CELERE JRG - JRG1741 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
ASTUTO DA S.NICEGRIC25582213 DA PACAEMBU - AVA2213 X C574 FIV DA S.NICE - GRIC574 | 10/09/2021 | CRV Lagoa | 41,06 | 0,1% | 24,05 | 1 | 24,86 | 2% | 2213 DA PACAEMBU - AVA2213 | D4685 DA MN(CAMPEAO) - LBMND4685 | |
FAVORITO FIV DA S.NICEGRIC1172RAM DA BELA - AZAN2193 X C7559 FIV DA S.NICE - GRIC7559 | 24/09/2020 | AG Genetics | 51,41 | 0,1% | 34,76 | 1 | 29,23 | 0,5% | RAM DA BELA - AZAN2193 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
CENTEIO DA S.NICEGRIC3447JATA MAGNUM - JATA1037 X B9745 DA S.NICE - GRIB9745 | 15/12/2021 | Alta Genetics | 41,14 | 0,1% | 26,33 | 1 | 22,55 | 4% | JATA MAGNUM - JATA1037 | OPERARIO COL - COL23568 | |
COLONO DA S.NICEGRIC2883B8288 FIV DA S.NICE - GRIB8288 X B9499 FIV DA S.NICE - GRIB9499 | 25/10/2021 | ABS Pecplan | 48,26 | 0,1% | 32,35 | 1 | 26,31 | 2% | B8288 FIV DA S.NICE - GRIB8288 | REM CATHARGO - REM9274 | |
DESTEMIDO DA S.NICEGRIC3319REM GARANTIDO - REMA1936 X B8597 FIV DA S.NICE - GRIB8597 | 05/12/2021 | ABS Pecplan | 50,04 | 0,1% | 34,89 | 1 | 32,78 | 0,1% | REM GARANTIDO - REMA1936 | REM ALCOOL - REMP361 | |
MAGO DA S.NICEGRIC2747B7360 FIV DA S.NICE - GRIB7360 X B9283 FIV DA S.NICE - GRIB9283 | 26/09/2021 | ABS Pecplan | 50,34 | 0,1% | 30,5 | 1 | 25,00 | 2% | B7360 FIV DA S.NICE - GRIB7360 | GENERAL DO MN - LBMND1288 | |
MARRUCO DA S.NICEGRIB9438REM ARMADOR - REMC5326 X B5352 FIV DA S.NICE - GRIB5352 | 03/09/2019 | Alta Genetics | 46,99 | 0,1% | 32,78 | 1 | 30,46 | 0,5% | REM ARMADOR - REMC5326 | REM VOKOLO - REM6447 | |
MARUJO DA S.NICEGRIC1656HARIOLO - TECO752 X B5993 FIV DA S.NICE - GRIB5993 | 29/10/2020 | ABS Pecplan | 32,62 | 0,5% | 25,13 | 1 | 22,49 | 4% | HARIOLO - TECO752 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
MOSAICO DA S.NICEGRIC2521D4685 DA MN (CAMPEAO) - LBMND4885 X C22 FIV DA S.NICE - GRIC0022 | 07/09/2021 | ABS Pecplan | 44,25 | 0,1% | 28,3 | 1 | 25,57 | 2% | D4685 DA MN (CAMPEAO) - LBMND4885 | B4990 FIV DA NICE - GRIB4990 | |
NAUTICO DA S.NICEGRIC1794B6777 FIV DA S.NICE - GRIB6777 X B5962 FIV DA S.NICE - GRIB5962 | 21/11/2020 | Alta Genetics | 51,22 | 0,1% | 35,71 | 1 | 30,78 | 0,5% | B6777 FIV DA S.NICE - GRIB6777 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
NEPAL DA S.NICEGRIC3084B8798 FIV DA S.NICE - GRIB8798 X B9745 FIV DA S.NICE - GRIB9745 | 08/11/2021 | Alta Genetics | 39,63 | 0,1% | 28,44 | 1 | 22,24 | 5% | B8798 FIV DA S.NICE - GRIB8798 | OPERARIO COL - COL23568 | |
OSAKA DA S.NICEGRIB9503REM CATHARGO - REM9274 X B5962 FIV DA S.NICE - GRIB5962 | 09/09/2019 | Semex | 43,29 | 0,1% | 29,89 | 1 | 24,55 | 2% | REM CATHARGO - REM9274 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
RETIRO DA S.NICEGRIC2506B6777 FIV DA S.NICE - GRIB6777 X B5974 FIV DA S.NICE - GRIB5974 | 06/09/2021 | Semex | 38,25 | 0,1% | 27,89 | 1 | 24,42 | 3% | B6777 FIV DA S.NICE - GRIB6777 | BAREM JL DA BAMA - AIB1411 | |
RIO NEGRO DA S.NICEGRIC3403RAM DA BELA - AZAN2193 X B9836 FIV DA S.NICE - GRIB9836 | 12/12/2021 | CRV Lagoa | 42,78 | 0,1% | 28,49 | 1 | 25,86 | 2% | RAM DA BELA - AZAN2193 | CARTAZ DA TRADICAO - UTIL1253 | |
Palpite DA S.NICEGRIC3702JATA MAGNUM - JATA1037 X C393 DA S.NICE - GRIC0393 | 29/01/2022 | AG Genetics | 43,27 | 0,1% | 26,68 | 1 | 22,44 | 4% | JATA MAGNUM - JATA1037 | B4957 DA S.NICE - GRIB4957" | |
CARDEAL DA S.NICEGRIC0952REM ESPIAO007 - REMA0007 X B7868 FIV DA S.NICE - GRIB7868 | 01/09/2017 | Semex | 38,08 | 0,1% | 27,56 | 1 | 28,03 | 0,5% | REM ESPIAO007 - REMA0007 | REM EL GUAPO - REMC9375 | |
CROATA DA S.NICEGRIC0984IBIRACU DA TRIND. - SJBN5721 X B8291 FIV DA S.NICE - GRIB8291 | 04/09/2020 | ABS Pecplan | 26,14 | 2,0% | 13,73 | 1 | 16,75 | 14% | IBIRACU DA TRIND. - SJBN5721 | REM CALDONEGRO - REM8933 | |
EFETIVO DA S.NICEGRIC1361REM GARANTIDO GENETICA ADITIVA - REMA1936 X MONANGE FIV DA PACAEMBU - AWA1863 | 20/10/2020 | ABS Pecplan | 41,95 | 0,1% | 29,74 | 1 | 26,49 | 1% | REM GARANTIDO GENETICA ADITIVA - REMA1936 | QUARK COL - L4810 | |
LATINO DA S.NICEGRIC0958B7633 FIV DA S.NICE - GRIB7633 X B4474 DA S.NICE - GRIB4474 | 02/09/2020 | Alta Genetics | 27,19 | 2,0% | 14,7 | 1 | 17,73 | 9% | B7633 FIV DA S.NICE - GRIB7633 | INDICE DA S.NICE - GRIB0867 | |
MALAIO DA S.NICEGRIC1082RAM DA BELA - AZAN2193 - B8289 FIV DA S.NICE - GRIB8289 | 13/09/2020 | ABS Pecplan | 51,81 | 0,1% | 35,43 | 1 | 28,16 | 0,5% | RAM DA BELA - AZAN2193 | ATOL DA ELGE - ELGE3910 | |
MURANO FIV DA S.NICEGRIB8635REM ALCOOL - REMP0361 X B4979 FIV DA S.NICE - GRIB4979 | 07/11/2018 | Alta Genetics | 31,42 | 1,0% | 22,64 | 1 | 24,47 | 3% | REM ALCOOL - REMP0361 | REM TORIXOREU - REMC3462 | |
PIRATA FIV DA S.NICEGRIC1877OPERARIO COL - COL23568 X B5217 FIV DA S.NICE - GRIB5217 | 25/11/2020 | Alta Genetics | 46,23 | 0,1% | 29,27 | 1 | 26,96 | 1% | OPERARIO COL - COL23568 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
TORONTO DA S.NICEGRIC1067RAM DA BELA - AZAN2193 X B8274 FIV DA S.NICE - GRIB8274 | 12/09/2020 | Alta Genetics | 38,34 | 0,1% | 25,07 | 1 | 26,20 | 2% | RAM DA BELA - AZAN2193 | B4738 DA S.NICE - GRIB4738 | |
RANGE ROVER DA S.NICEGRIC0033D1484 DA MN - LBMND1484 X B7561 FIV DA S.NICE - GRIB7561 | 03/11/2019 | AG Genetics | 31,01 | 1,0% | 21,95 | 1 | 21,66 | 5% | D1484 DA MN - LBMND1484 | REM ARMADOR - REMC5326 | |
PATRIOTA DA S.NICEGRIC10322213 DA PACAEMBU - AWA2213 X B8040 DA S.NICE - GRIB8040 | 09/09/2020 | AG Genetics | 34,38 | 0,5% | 22,37 | 1 | 21,59 | 4% | 2213 DA PACAEMBU - AWA2213 | REM EL GUAPO - REMC9375 | |
COMMANDER FIV DA S.NICEGRIC0945REM ESPIAO007 - REMA0007 X B7868 FIV DA S.NICE - GRIB7868 | 01/09/2020 | Genex | 35,86 | 0,5% | 22,07 | 1 | 23,50 | 3% | REM ESPIAO007 - REMA0007 | REM EL GUAPO - REMC9375 | |
PRESENTE FIV DA S.NICEGRIC0458D4685 DA MN - LBMND4685 X B6857 FIV DA S.NICE - GRIB6857 | 17/12/2019 | Alta Genetics | 34,25 | 0,5% | 23,9 | 1 | 22,74 | 4% | D4685 DA MN - LBMND4685 | REM TORIXOREU - REMC3462 | |
PRESIDENTE FIV DA S.NICEGRIB7746B4957 FIV DA S.NICE - GRIB4957 X REVOA FIV DA S.NICE - GRIB1896 | 18/02/2018 | Alta Genetics | 29,42 | 1,0% | 18,77 | 1 | 16,58 | 14% | B4957 FIV DA S.NICE - GRIB4957 | BITELO - TECO0105 | |
PRESTIGIO FIV DA S.NICEGRIC08312213 DA PACAEMBU - AWA2213 X B8301 DA S.NICE - GRIB8301 | 20/08/2020 | Genex | 38,60 | 0,1% | 23,6 | 1 | 21,74 | 5% | 2213 DA PACAEMBU - AWA2213 | B5012 FIV DA S.NICE - GRIB5012 |
Telefone
Escritório São Paulo
Fale Conosco
Localização
Fazenda Santa Nice: Estrada Amaporã à Guairaçá – Km 05
Cep: 87.850-000 – Caixa Postal 15 | Amaporã – Paraná